Svetsvateb.cz > Svatební rozpočet > Rozpočet svateb
Rozpočet svateb - sestavte si vlastní
| Položka | levná verze <25 000 Kč |
zlatý střed <80 000 Kč |
dražší verze <150 000 Kč |
luxusní verze >150 000 Kč |
|---|---|---|---|---|
| Obřad mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Pronájem obřadní síně - zámek, hrad | 2 000 | 6 000 | 11 000 | |
| Hudba při obřadu | vlastní | 500 | 1 000 | 3 000 |
| Svatební šaty - půjčovné | 2 500 | 5 000 | 10 000 | |
| Svatební šaty - šité na míru | 60 000 | |||
| Svatební doplňky - nevěsta | 300 | 500 | 1 500 | 3 000 |
| Šaty ženicha - půjčovné | vlastní | 2 000 | 4 000 | |
| Šaty ženicha - zakoupení | 20 000 | |||
| Prstýnky | 4 000 | 7 000 | 12 000 | 30 000 |
| Kadeřnice (zkouška svatebního účesu + učesání ve svatební den) | 300 | 1 500 | 3 000 | 6 000 |
| Vizážistka (zkouška líčení + líčení ve svatební den) | 500 | 900 | 1 500 | 3 000 |
| Manikúra | 300 | 500 | 1 000 | 1 500 |
| Oznámení, jmenovky | vlastní | 1 200 | 3 000 | 6 000 |
| Květiny | 1 500 | 3 000 | 7 000 | 15 000 |
| Slavnostní hostina pro rodinu (30 lidí) | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 |
| Večerní pohoštění (80 lidí) | 5 000 | 20 000 | 40 000 | 80 000 |
| Hudební doprovod na večerní pohoštění | vlastní | 3 000 | 10 000 | 25 000 |
| Zábava - umělci | 2 000 | 5 000 | 10 000 | |
| Svatební dort | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 8 000 |
| Svatební koláčky a občerstvení na ráno | vlastní | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
| Výslužky | vlastní | 1 500 | 3 500 | 10 000 |
| Fotograf | vlastní | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
| Videokamera | vlastní | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
| Auto nevěsty, jiné dopravní prostředky - půjčovné | vlastní | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
| Výzdoba aut | 280 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Ubytování | vlastní | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
| Celkem | 21 180 | 77 100 | 154 000 | 371 500 |



